期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3308245 | 大 单 | 刷新 | |
3308244 | 6 0 7 13 | 小 单 | 组对 |
3308243 | 4 8 4 16 | 大 双 | 组对 |
3308242 | 8 5 8 21 | 大 双 | 大对 |
3308241 | 9 4 2 15 | 大 单 | 组对 |
3308240 | 4 3 3 10 | 小 单 | 小对 |
3308239 | 2 8 3 13 | 小 单 | 组对 |
3308238 | 6 9 9 24 | 小 双 | 双对 |
3308237 | 4 2 4 10 | 大 双 | 双对 |
3308236 | 9 5 2 16 | 小 单 | 组错 |
3308235 | 4 2 5 11 | 大 单 | 单对 |
3308234 | 8 0 3 11 | 小 单 | 组对 |
3308233 | 0 7 3 10 | 大 单 | 组错 |
3308232 | 9 4 6 19 | 小 双 | 组错 |
3308231 | 5 2 4 11 | 小 双 | 小对 |
3308230 | 8 5 9 22 | 大 双 | 组对 |
3308229 | 8 0 3 11 | 小 单 | 组对 |
3308228 | 2 0 1 03 | 小 单 | 组对 |
3308227 | 0 2 2 04 | 小 单 | 小对 |
3308226 | 5 9 1 15 | 小 双 | 组错 |
3308225 | 0 1 6 07 | 小 双 | 小对 |
3308224 | 5 9 4 18 | 小 双 | 双对 |
3308223 | 5 3 3 11 | 小 单 | 组对 |
3308222 | 7 5 0 12 | 大 单 | 组错 |
3308221 | 8 6 5 19 | 小 双 | 组错 |
3308220 | 3 4 1 08 | 小 单 | 小对 |
3308219 | 0 4 2 06 | 小 单 | 小对 |
3308218 | 6 1 3 10 | 大 双 | 双对 |
3308217 | 5 0 7 12 | 大 双 | 双对 |
3308216 | 4 7 0 11 | 大 单 | 单对 |
3308215 | 5 2 6 13 | 大 双 | 组错 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。