| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3384528 | 大 双 | 刷新 | |
| 3384527 | 8 3 5 16 | 小 双 | 双对 |
| 3384526 | 2 2 8 12 | 小 单 | 小对 |
| 3384525 | 2 9 7 18 | 大 单 | 大对 |
| 3384524 | 9 2 0 11 | 小 单 | 组对 |
| 3384523 | 3 6 5 14 | 大 双 | 组对 |
| 3384522 | 9 6 8 23 | 大 双 | 大对 |
| 3384521 | 6 4 2 12 | 大 单 | 组错 |
| 3384520 | 6 1 6 13 | 大 双 | 组错 |
| 3384519 | 9 7 8 24 | 小 双 | 双对 |
| 3384518 | 5 8 9 22 | 大 单 | 大对 |
| 3384517 | 8 0 0 08 | 大 单 | 组错 |
| 3384516 | 8 6 0 14 | 大 双 | 组对 |
| 3384515 | 7 0 9 16 | 小 单 | 组错 |
| 3384514 | 0 1 7 08 | 大 双 | 双对 |
| 3384513 | 7 9 8 24 | 小 单 | 组错 |
| 3384512 | 6 6 4 16 | 小 单 | 组错 |
| 3384511 | 0 0 1 01 | 大 双 | 组错 |
| 3384510 | 6 7 3 16 | 大 双 | 组对 |
| 3384509 | 6 2 6 14 | 小 双 | 双对 |
| 3384508 | 7 4 4 15 | 大 双 | 大对 |
| 3384507 | 7 9 7 23 | 小 双 | 组错 |
| 3384506 | 4 3 4 11 | 小 单 | 组对 |
| 3384505 | 4 8 9 21 | 小 单 | 单对 |
| 3384504 | 3 2 1 06 | 小 单 | 小对 |
| 3384503 | 3 2 8 13 | 小 双 | 小对 |
| 3384502 | 6 5 1 12 | 小 单 | 小对 |
| 3384501 | 4 4 1 09 | 小 双 | 小对 |
| 3384500 | 1 6 5 12 | 大 双 | 双对 |
| 3384499 | 7 2 3 12 | 小 双 | 组对 |
| 3384498 | 0 2 1 03 | 小 单 | 组对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。