| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3402924 | 小 单 | 刷新 | |
| 3402923 | 4 6 8 18 | 大 双 | 组对 |
| 3402922 | 6 1 5 12 | 小 双 | 组对 |
| 3402921 | 6 4 5 15 | 大 单 | 组对 |
| 3402920 | 5 7 5 17 | 小 双 | 组错 |
| 3402919 | 0 1 0 01 | 大 单 | 单对 |
| 3402918 | 3 8 7 18 | 小 单 | 组错 |
| 3402917 | 5 7 0 12 | 大 双 | 双对 |
| 3402916 | 6 6 9 21 | 小 双 | 组错 |
| 3402915 | 8 3 4 15 | 大 双 | 大对 |
| 3402914 | 7 6 7 20 | 小 单 | 组错 |
| 3402913 | 3 8 0 11 | 大 单 | 单对 |
| 3402912 | 5 7 7 19 | 小 双 | 组错 |
| 3402911 | 2 4 2 08 | 大 双 | 双对 |
| 3402910 | 8 9 6 23 | 大 双 | 大对 |
| 3402909 | 9 4 2 15 | 小 单 | 单对 |
| 3402908 | 7 8 6 21 | 大 双 | 大对 |
| 3402907 | 9 6 8 23 | 小 单 | 单对 |
| 3402906 | 4 8 4 16 | 小 双 | 双对 |
| 3402905 | 7 0 1 08 | 大 单 | 组错 |
| 3402904 | 1 7 0 08 | 小 双 | 组对 |
| 3402903 | 9 5 4 18 | 大 双 | 组对 |
| 3402902 | 7 5 9 21 | 小 单 | 单对 |
| 3402901 | 8 2 1 11 | 小 双 | 小对 |
| 3402900 | 8 1 5 14 | 小 单 | 组错 |
| 3402899 | 8 1 2 11 | 小 双 | 小对 |
| 3402898 | 2 5 4 11 | 大 双 | 组错 |
| 3402897 | 6 3 1 10 | 小 单 | 小对 |
| 3402896 | 1 1 0 02 | 大 单 | 组错 |
| 3402895 | 4 5 0 09 | 大 双 | 组错 |
| 3402894 | 9 3 0 12 | 大 双 | 双对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。