期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3288886 | 大 双 | 刷新 | |
3288885 | 6 0 2 08 | 大 双 | 双对 |
3288884 | 6 4 4 14 | 小 单 | 组错 |
3288883 | 2 8 7 17 | 大 单 | 组对 |
3288882 | 2 7 5 14 | 小 单 | 组错 |
3288881 | 4 2 5 11 | 大 单 | 单对 |
3288880 | 7 0 7 14 | 小 双 | 双对 |
3288879 | 1 1 4 06 | 小 双 | 组对 |
3288878 | 2 1 6 09 | 小 双 | 小对 |
3288877 | 4 9 5 18 | 小 双 | 双对 |
3288876 | 7 4 2 13 | 大 单 | 单对 |
3288875 | 6 0 0 06 | 小 单 | 小对 |
3288874 | 3 0 2 05 | 大 单 | 单对 |
3288873 | 4 0 4 08 | 小 单 | 小对 |
3288872 | 3 0 3 06 | 大 单 | 组错 |
3288871 | 7 7 9 23 | 小 单 | 单对 |
3288864 | 0 2 7 09 | 小 单 | 组对 |
3288863 | 5 4 8 17 | 大 单 | 组对 |
3288862 | 5 0 3 08 | 大 单 | 组错 |
3288861 | 9 5 0 14 | 大 双 | 组对 |
3288860 | 9 9 6 24 | 大 双 | 组对 |
3288859 | 6 7 4 17 | 大 双 | 大对 |
3288858 | 9 8 6 23 | 大 双 | 大对 |
3288857 | 7 7 4 18 | 大 双 | 组对 |
3288856 | 5 0 7 12 | 大 单 | 组错 |
3288855 | 7 1 4 12 | 大 单 | 组错 |
3288853 | 9 4 6 19 | 大 双 | 大对 |
3288852 | 0 3 3 06 | 小 双 | 组对 |
3288851 | 2 8 3 13 | 大 单 | 单对 |
3288850 | 5 3 9 17 | 小 双 | 组错 |
3288849 | 4 8 5 17 | 小 单 | 单对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。