| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3402978 | 小 双 | 刷新 | |
| 3402977 | 1 2 6 09 | 大 单 | 单对 |
| 3402976 | 3 1 9 13 | 小 单 | 组对 |
| 3402975 | 6 2 8 16 | 大 单 | 大对 |
| 3402974 | 9 8 9 26 | 小 双 | 双对 |
| 3402973 | 1 7 3 11 | 大 单 | 单对 |
| 3402972 | 3 9 5 17 | 大 单 | 组对 |
| 3402971 | 9 8 0 17 | 小 单 | 单对 |
| 3402970 | 0 9 7 16 | 小 双 | 双对 |
| 3402969 | 3 9 5 17 | 大 单 | 组对 |
| 3402968 | 9 3 5 17 | 小 双 | 组错 |
| 3402967 | 6 8 3 17 | 小 双 | 组错 |
| 3402966 | 8 1 4 13 | 小 双 | 小对 |
| 3402965 | 1 7 4 12 | 小 双 | 组对 |
| 3402964 | 0 5 2 07 | 大 单 | 单对 |
| 3402963 | 7 6 2 15 | 小 双 | 组错 |
| 3402962 | 2 6 0 08 | 大 单 | 组错 |
| 3402961 | 9 5 3 17 | 小 双 | 组错 |
| 3402960 | 5 6 6 17 | 小 单 | 单对 |
| 3402959 | 3 8 9 20 | 小 双 | 双对 |
| 3402958 | 7 4 0 11 | 大 双 | 组错 |
| 3402957 | 7 4 3 14 | 小 单 | 组错 |
| 3402956 | 4 8 3 15 | 大 双 | 大对 |
| 3402955 | 6 3 1 10 | 大 单 | 组错 |
| 3402954 | 7 0 2 09 | 大 单 | 单对 |
| 3402953 | 9 1 6 16 | 大 单 | 大对 |
| 3402952 | 2 0 1 03 | 大 单 | 单对 |
| 3402951 | 8 1 6 15 | 大 单 | 组对 |
| 3402950 | 2 0 9 11 | 大 单 | 单对 |
| 3402949 | 9 2 2 13 | 大 双 | 组错 |
| 3402948 | 2 8 8 18 | 小 双 | 双对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。