期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3288968 | 大 | 刷新 | |
3288967 | 9 2 3 14 | 小 | 错 |
3288966 | 2 3 0 05 | 大 | 错 |
3288965 | 7 7 9 23 | 大 | 对 |
3288964 | 5 0 4 09 | 大 | 错 |
3288963 | 4 8 7 19 | 小 | 错 |
3288962 | 7 4 1 12 | 小 | 对 |
3288961 | 7 5 5 17 | 大 | 对 |
3288960 | 5 1 7 13 | 大 | 错 |
3288959 | 6 4 9 19 | 大 | 对 |
3288958 | 8 1 1 10 | 大 | 错 |
3288957 | 7 2 1 10 | 小 | 对 |
3288956 | 3 3 6 12 | 小 | 对 |
3288955 | 2 9 4 15 | 大 | 对 |
3288954 | 5 9 6 20 | 大 | 对 |
3288953 | 6 5 0 11 | 小 | 对 |
3288952 | 6 2 4 12 | 大 | 错 |
3288951 | 8 7 1 16 | 小 | 错 |
3288950 | 4 9 8 21 | 小 | 错 |
3288949 | 1 9 6 16 | 小 | 错 |
3288948 | 1 3 2 06 | 大 | 错 |
3288947 | 8 9 6 23 | 大 | 对 |
3288946 | 5 7 3 15 | 大 | 对 |
3288945 | 9 2 0 11 | 大 | 错 |
3288944 | 5 0 0 05 | 大 | 错 |
3288943 | 8 1 6 15 | 小 | 错 |
3288942 | 4 0 9 13 | 小 | 对 |
3288941 | 1 3 6 10 | 大 | 错 |
3288940 | 8 6 6 20 | 小 | 错 |
3288939 | 3 8 0 11 | 小 | 对 |
3288938 | 8 0 6 14 | 大 | 对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。