| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3402953 | 大 单 | 刷新 | |
| 3402952 | 2 0 1 03 | 大 单 | 单对 |
| 3402951 | 8 1 6 15 | 大 单 | 组对 |
| 3402950 | 2 0 9 11 | 大 单 | 单对 |
| 3402949 | 9 2 2 13 | 大 双 | 组错 |
| 3402948 | 2 8 8 18 | 小 双 | 双对 |
| 3402947 | 0 6 7 13 | 小 单 | 组对 |
| 3402946 | 1 8 9 18 | 小 单 | 组错 |
| 3402945 | 2 3 7 12 | 小 双 | 组对 |
| 3402944 | 5 9 7 21 | 大 单 | 组对 |
| 3402943 | 4 5 5 14 | 小 单 | 组错 |
| 3402942 | 3 1 1 05 | 大 单 | 单对 |
| 3402941 | 7 1 6 14 | 小 单 | 组错 |
| 3402940 | 8 7 2 17 | 小 单 | 单对 |
| 3402939 | 6 8 7 21 | 小 双 | 组错 |
| 3402938 | 2 2 0 04 | 小 单 | 小对 |
| 3402937 | 8 5 1 14 | 大 双 | 组对 |
| 3402936 | 8 9 1 18 | 小 双 | 双对 |
| 3402935 | 2 2 4 08 | 小 双 | 组对 |
| 3402934 | 7 6 5 18 | 小 单 | 组错 |
| 3402933 | 4 6 1 11 | 小 双 | 小对 |
| 3402932 | 6 5 1 12 | 小 双 | 组对 |
| 3402931 | 6 9 7 22 | 大 单 | 大对 |
| 3402930 | 9 8 0 17 | 小 单 | 单对 |
| 3402929 | 7 6 0 13 | 大 单 | 单对 |
| 3402928 | 9 7 2 18 | 大 双 | 组对 |
| 3402927 | 6 1 0 07 | 小 单 | 组对 |
| 3402926 | 0 7 6 13 | 大 双 | 组错 |
| 3402925 | 3 9 0 12 | 大 双 | 双对 |
| 3402924 | 8 3 6 17 | 小 单 | 单对 |
| 3402923 | 4 6 8 18 | 大 双 | 组对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。