期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3289045 | 双 | 刷新 | |
3289044 | 6 7 1 14 | 单 | 错 |
3289043 | 7 4 3 14 | 双 | 对 |
3289042 | 5 8 9 22 | 单 | 错 |
3289041 | 9 7 3 19 | 单 | 对 |
3289040 | 4 6 5 15 | 双 | 错 |
3289039 | 6 3 2 11 | 单 | 对 |
3289038 | 5 9 0 14 | 双 | 对 |
3289037 | 0 3 1 04 | 双 | 对 |
3289036 | 1 4 7 12 | 单 | 错 |
3289035 | 7 2 8 17 | 双 | 错 |
3289034 | 8 8 7 23 | 单 | 对 |
3289033 | 0 5 2 07 | 双 | 错 |
3289032 | 3 7 4 14 | 双 | 对 |
3289031 | 4 2 1 07 | 单 | 对 |
3289030 | 5 6 1 12 | 单 | 错 |
3289029 | 5 0 7 12 | 双 | 对 |
3289028 | 1 2 7 10 | 单 | 错 |
3289027 | 6 1 5 12 | 单 | 错 |
3289026 | 4 1 0 05 | 双 | 错 |
3289025 | 5 6 2 13 | 双 | 错 |
3289024 | 8 2 1 11 | 单 | 对 |
3289023 | 6 0 1 07 | 双 | 错 |
3289022 | 2 7 1 10 | 双 | 对 |
3289021 | 8 6 9 23 | 双 | 错 |
3289020 | 6 4 1 11 | 单 | 对 |
3289019 | 4 5 2 11 | 单 | 对 |
3289018 | 9 9 0 18 | 双 | 对 |
3289017 | 3 4 6 13 | 单 | 对 |
3289016 | 4 8 5 17 | 单 | 对 |
3289015 | 4 7 1 12 | 单 | 错 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。