期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3289033 | 大 | 刷新 | |
3289032 | 3 7 4 14 | 大 | 对 |
3289031 | 4 2 1 07 | 小 | 对 |
3289030 | 5 6 1 12 | 小 | 对 |
3289029 | 5 0 7 12 | 小 | 对 |
3289028 | 1 2 7 10 | 大 | 错 |
3289027 | 6 1 5 12 | 小 | 对 |
3289026 | 4 1 0 05 | 大 | 错 |
3289025 | 5 6 2 13 | 大 | 错 |
3289024 | 8 2 1 11 | 小 | 对 |
3289023 | 6 0 1 07 | 小 | 对 |
3289022 | 2 7 1 10 | 大 | 错 |
3289021 | 8 6 9 23 | 大 | 对 |
3289020 | 6 4 1 11 | 小 | 对 |
3289019 | 4 5 2 11 | 大 | 错 |
3289018 | 9 9 0 18 | 小 | 错 |
3289017 | 3 4 6 13 | 小 | 对 |
3289016 | 4 8 5 17 | 小 | 错 |
3289015 | 4 7 1 12 | 小 | 对 |
3289014 | 5 1 9 15 | 大 | 对 |
3289013 | 8 1 4 13 | 小 | 对 |
3289012 | 3 8 4 15 | 小 | 错 |
3289011 | 1 8 1 10 | 大 | 错 |
3289010 | 5 7 6 18 | 大 | 对 |
3289009 | 2 4 8 14 | 小 | 错 |
3289008 | 0 8 6 14 | 小 | 错 |
3289007 | 4 1 3 08 | 小 | 对 |
3289006 | 0 6 1 07 | 小 | 对 |
3289005 | 4 7 7 18 | 小 | 错 |
3289004 | 9 2 7 18 | 大 | 对 |
3289003 | 9 3 3 15 | 大 | 对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。