期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3329968 | 小 | 刷新 | |
3329967 | 2 4 3 09 | 大 | 错 |
3329966 | 4 7 5 16 | 小 | 错 |
3329965 | 5 6 9 20 | 小 | 错 |
3329964 | 6 2 3 11 | 大 | 错 |
3329963 | 7 1 0 08 | 小 | 对 |
3329962 | 1 6 2 09 | 小 | 对 |
3329961 | 0 4 3 07 | 大 | 错 |
3329960 | 9 2 3 14 | 小 | 错 |
3329959 | 5 1 8 14 | 小 | 错 |
3329958 | 2 0 7 09 | 小 | 对 |
3329957 | 2 9 4 15 | 小 | 错 |
3329956 | 4 4 3 11 | 大 | 错 |
3329955 | 9 4 2 15 | 大 | 对 |
3329954 | 8 8 4 20 | 大 | 对 |
3329953 | 6 1 5 12 | 大 | 错 |
3329952 | 6 8 1 15 | 小 | 错 |
3329951 | 4 9 5 18 | 小 | 错 |
3329950 | 1 3 9 13 | 小 | 对 |
3329949 | 4 8 8 20 | 小 | 错 |
3329948 | 1 2 7 10 | 小 | 对 |
3329947 | 5 0 8 13 | 小 | 对 |
3329946 | 3 6 9 18 | 大 | 对 |
3329945 | 1 6 0 07 | 小 | 对 |
3329944 | 1 1 4 06 | 小 | 对 |
3329943 | 8 0 6 14 | 小 | 错 |
3329942 | 5 3 7 15 | 小 | 错 |
3329941 | 0 6 7 13 | 小 | 对 |
3329940 | 1 8 4 13 | 小 | 对 |
3329939 | 6 6 3 15 | 大 | 对 |
3329938 | 4 8 4 16 | 小 | 错 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。