期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3308354 | 大 | 刷新 | |
3308353 | 9 7 6 22 | 大 | 对 |
3308352 | 7 8 2 17 | 大 | 对 |
3308351 | 8 3 4 15 | 大 | 对 |
3308350 | 0 0 4 04 | 大 | 错 |
3308349 | 7 6 6 19 | 大 | 对 |
3308348 | 8 4 9 21 | 小 | 错 |
3308347 | 4 0 5 09 | 小 | 对 |
3308346 | 0 3 9 12 | 小 | 对 |
3308345 | 7 7 8 22 | 小 | 错 |
3308344 | 7 7 9 23 | 小 | 错 |
3308343 | 3 7 2 12 | 小 | 对 |
3308342 | 4 3 1 08 | 小 | 对 |
3308341 | 2 8 3 13 | 大 | 错 |
3308340 | 4 3 4 11 | 大 | 错 |
3308339 | 3 0 7 10 | 小 | 对 |
3308338 | 2 2 6 10 | 小 | 对 |
3308337 | 3 2 5 10 | 小 | 对 |
3308336 | 1 5 9 15 | 大 | 对 |
3308335 | 2 2 9 13 | 大 | 错 |
3308334 | 4 4 4 12 | 大 | 错 |
3308333 | 9 9 0 18 | 大 | 对 |
3308332 | 7 3 0 10 | 小 | 对 |
3308331 | 9 5 9 23 | 大 | 对 |
3308330 | 6 8 9 23 | 小 | 错 |
3308329 | 9 0 3 12 | 大 | 错 |
3308328 | 6 3 5 14 | 小 | 错 |
3308327 | 7 3 2 12 | 大 | 错 |
3308326 | 9 4 6 19 | 小 | 错 |
3308325 | 1 5 2 08 | 小 | 对 |
3308324 | 4 3 5 12 | 小 | 对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。