| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3371571 | 杀大双 | ||
| 3371570 | 9 6 6 21 | 杀大双 | 对 |
| 3371569 | 6 8 4 18 | 杀小双 | 对 |
| 3371568 | 8 5 5 18 | 杀小单 | 对 |
| 3371567 | 2 3 8 13 | 杀小双 | 对 |
| 3371566 | 9 1 7 17 | 杀大单 | 错 |
| 3371565 | 1 6 3 10 | 杀大单 | 对 |
| 3371564 | 0 7 6 13 | 杀大双 | 对 |
| 3371563 | 7 0 0 07 | 杀大单 | 对 |
| 3371562 | 9 0 5 14 | 杀小单 | 对 |
| 3371561 | 4 5 4 13 | 杀大双 | 对 |
| 3371560 | 4 9 6 19 | 杀大单 | 错 |
| 3371559 | 9 6 8 23 | 杀大单 | 错 |
| 3371558 | 6 7 3 16 | 杀小单 | 对 |
| 3371557 | 4 7 4 15 | 杀小单 | 对 |
| 3371556 | 1 8 7 16 | 杀大双 | 错 |
| 3371555 | 4 2 9 15 | 杀大单 | 错 |
| 3371554 | 1 8 9 18 | 杀小单 | 对 |
| 3371553 | 2 3 9 14 | 杀大单 | 对 |
| 3371552 | 3 6 4 13 | 杀大单 | 对 |
| 3371551 | 1 1 3 05 | 杀小单 | 错 |
| 3371550 | 1 8 8 17 | 杀大单 | 错 |
| 3371549 | 4 1 9 14 | 杀小单 | 对 |
| 3371548 | 4 4 4 12 | 杀大单 | 对 |
| 3371547 | 0 5 5 10 | 杀小单 | 对 |
| 3371546 | 0 4 2 06 | 杀小单 | 对 |
| 3371545 | 6 3 8 17 | 杀小单 | 对 |
| 3371544 | 7 7 8 22 | 杀小双 | 对 |
| 3371543 | 8 4 3 15 | 杀小单 | 对 |
| 3371542 | 6 1 2 09 | 杀小单 | 错 |
| 3371541 | 3 6 4 13 | 杀小双 | 对 |
| 3371540 | 2 1 6 09 | 杀大单 | 对 |
| 3371539 | 6 7 1 14 | 杀小单 | 对 |
| 3371538 | 4 8 4 16 | 杀大单 | 对 |
| 3371537 | 2 2 3 07 | 杀大单 | 对 |
| 3371536 | 7 2 3 12 | 杀小双 | 错 |
| 3371535 | 7 0 4 11 | 杀大单 | 对 |
| 3371534 | 1 0 2 03 | 杀小双 | 对 |
| 3371533 | 9 1 1 11 | 杀大双 | 对 |
| 3371532 | 2 8 6 16 | 杀大双 | 错 |
| 3371531 | 0 2 8 10 | 杀大双 | 对 |
| 3371530 | 9 6 1 16 | 杀大双 | 错 |
| 3371529 | 1 5 6 12 | 杀大双 | 对 |
| 3371528 | 4 7 7 18 | 杀小单 | 对 |
| 3371527 | 4 9 1 14 | 杀大双 | 错 |
| 3371526 | 4 9 5 18 | 杀大单 | 对 |
| 3371525 | 8 1 4 13 | 杀大双 | 对 |
| 3371524 | 1 1 1 03 | 杀小单 | 错 |
| 3371523 | 8 7 4 19 | 杀大双 | 对 |
| 3371522 | 3 1 5 09 | 杀小双 | 对 |
| 3371521 | 4 1 9 14 | 杀小单 | 对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。