| 期号 | 开奖号码 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3403002 | 小 双 | 刷新 | |
| 3403001 | 2 9 3 14 | 小 单 | 组错 |
| 3403000 | 8 7 8 23 | 小 双 | 组错 |
| 3402999 | 0 0 7 07 | 小 单 | 组对 |
| 3402998 | 2 9 3 14 | 大 单 | 大对 |
| 3402997 | 2 9 3 14 | 大 单 | 大对 |
| 3402996 | 5 5 0 10 | 大 双 | 双对 |
| 3402995 | 5 3 9 17 | 大 单 | 组对 |
| 3402994 | 7 3 5 15 | 小 双 | 组错 |
| 3402993 | 3 4 6 13 | 小 单 | 组对 |
| 3402992 | 6 1 7 14 | 大 双 | 组对 |
| 3402991 | 7 0 9 16 | 小 双 | 双对 |
| 3402990 | 3 9 3 15 | 小 单 | 单对 |
| 3402989 | 3 6 0 09 | 小 双 | 小对 |
| 3402988 | 2 6 0 08 | 大 单 | 组错 |
| 3402987 | 9 4 7 20 | 大 双 | 组对 |
| 3402986 | 8 4 7 19 | 大 双 | 大对 |
| 3402985 | 9 8 3 20 | 大 单 | 大对 |
| 3402984 | 9 8 3 20 | 小 单 | 组错 |
| 3402983 | 4 6 9 19 | 大 双 | 大对 |
| 3402982 | 1 7 9 17 | 大 双 | 大对 |
| 3402981 | 7 0 0 07 | 大 双 | 组错 |
| 3402980 | 1 2 9 12 | 大 双 | 双对 |
| 3402979 | 0 0 5 05 | 大 单 | 单对 |
| 3402978 | 3 5 8 16 | 小 双 | 双对 |
| 3402977 | 1 2 6 09 | 大 单 | 单对 |
| 3402976 | 3 1 9 13 | 小 单 | 组对 |
| 3402975 | 6 2 8 16 | 大 单 | 大对 |
| 3402974 | 9 8 9 26 | 小 双 | 双对 |
| 3402973 | 1 7 3 11 | 大 单 | 单对 |
| 3402972 | 3 9 5 17 | 大 单 | 组对 |
免责声明:本站仅提供数据预测参考、统计、分析、交流,包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许应当关闭本站。